| Unidade de Conservação | área | Ano |
|
|
|
|
UCs Federal (ICMBio) |
1 | Reserva Biológica Guaribas | 4.321,00 | 1990 |
2 | Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape | 14.640,00 | 1993 |
3 | Floresta Nacional da Restinga de Cabedelo | 103.306,00 | 2004 |
4 | Reserva Extrativista Acaú-Goiana | 6.678,30 | 2007 |
| Área Total (ha) | 128.945,30 |
|
|
|
|
|
UCs Estadual (sudema) |
1 | Parque Estadual Pedra da Boca | 157,26 | 2000 |
2 | Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha | 230,91 | 2000 |
3 | Parque Estadual Mata do Xem-Xem | 182,00 | 2000 |
4 | Parque Estadual Pico do Jabre | 851,00 | 2002 |
5 | Área de Proteção Ambiental das Onças | 36.000,00 | 2002 |
6 | Parque Estadual Mata do Aratú | 341,00 | 2002 |
7 | Parque Estadual Mata do Jacarapé | 380,00 | 2002 |
8 | Estação Ecológica Pau Brasil | 82,00 | 2002 |
9 | Area de Relevante Interesse Ecológico Mata de Goiamunduba | 67,00 | 2002 |
10 | Monumento Natural Vale dos Dinossauros | 40,00 | 2002 |
11 | Área de Proteção Ambiental do Cariri | 18.560,00 | 2004 |
12 | Parque Estadual Mata do Pau Ferro | 607,00 | 2005 |
13 | Area de Proteção Ambiental de Tambaba | 11.500,00 | 2005 |
14 | Área de Proteção Ambiental do Roncador | 6.113,00 | 2006 |
15 | Parque Estadual do Poeta e Repentista Juvenal de Oliveira | 419,51 | 2010 |
| Área Total (ha) | 75.530,68 |
|
|
|
|
|
UCs Municipais |
1 | Parque Natural Municipal de Cabedelo | 50,00 | 2003 |
2 | Área de Proteção Ambiental Rosilda Cartaxo - Cajazeiras | - | 2006 |
3 | Parque Natural Municipal do Cuia | - | 2011 |
| Área Total (ha) | 50,00 |
|
|
|
|
|
UCs Particulares |
1 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Cabeça de Boi | 33,65 | 2009 |
2 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Gurugy dos Paus Ferros | 10,00 | 2010 |
3 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Almas | 3.505,00 | 1990 |
4 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Santa Clara | 750,50 | 1990 |
5 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Engenho Gargaú | 1.058,62 | 1994 |
6 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Pacatuba | 266,53 | 1995 |
7 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Varzea | 390,66 | 1998 |
8 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Tamandua | 325,00 | 1998 |
9 | Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Pedra D'água | 170,00 | 1999 |
| Área Total (ha) | 6.509,96 |
|
|
|
|
|
Áreas Protegidas (APPs) |
1 | Parque Solon de Lucena | 150m₂ | 1924 |
2 | Terra Indígena Potiguar | 21.238,00 | 1983 |
3 | Mata do Buraquinho | 471,00 | 1989 |
4 | Reserva Ecológica Mata do Rio Vermelho | 1.500,00 | 1992 |
5 | Terra Indígena Jacaré de São Domingos | 5.032,00 | 1993 |
6 | Parque Ecológico do Distrito de Engenheiro Ávidos | 181,98 | 1997 |
7 | Parque Ecológico Municipal da Barra do Rio Camaratuba | 0 | 1998 |
8 | Parque Zoobotânico Arruda Câmara | 26,84 | 1999 |
9 | Jardim Botânico Benjamim Maranhão | 329,39 | 2000 |
10 | Parque Lauro Pires Xavier | 22,33 | 2002 |
11 | Parque Cabo Branco | 0 | 2005 |
12 | Parque Ecológico Augusto dos Anjos | 1,42 | 2006 |
13 | Parque Ecológico Jaguaribe | 0 | 2007 |
| Área Total (ha) | 28.802,96 |
|
|
|
|
|
| Total Geral (Ha) | 350.732,50 |
|
|